Elhelyezkedés a lakóparkban
Az épületek forgatása segítségével két szempontot vettünk figyelembe: az épületek kontúrjai közt bezárt tompa szög a lakások közti átlátást hivatottak megakadályozni, míg az épületek közti teresedések különböző intimitásokkal és karakterrel rendelkező udvarokat képeznek.
A - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 1 | Kert:80 m² | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 500 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
C - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 1 | Kert:90 m² | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
D - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 1 | Kert:90 m² | Tájolás:É-Ny | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-Ny | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-Ny | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
E - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 4 | Kert:80 m² | Tájolás:D-K | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 4 | Kert: | Tájolás:D-K | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 4 | Kert: | Tájolás:D-K | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
G - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 1 | Kert:80 m² | Tájolás:D-K | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:D-K | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:D-K | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
H - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 1 | Kert:90 m² | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
I - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:1. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 1 | Kert: | Tájolás:É-K | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
J - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 2 | Kert:90 m² | Tájolás:É-Ny | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 2 | Kert: | Tájolás:É-Ny | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:2. emelet / 2 | Kert: | Tájolás:É-Ny | Eladási ár:183 150 000 Ft | Státusz: |
K - épület
Elhelyezkedés | Kert | Tájolás | Eladási ár | Státusz |
---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés:Földszint / 3 | Kert:90 m² | Tájolás:D-Ny | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |
Elhelyezkedés:1. emelet / 3 | Kert: | Tájolás:D-Ny | Eladási ár:196 000 000 Ft | Státusz: |

